분양가 및 공급량
타입
공급세대
분양가
경쟁률
당첨가점
59A
297세대
3억 9,800
1:1
-
59B
70세대
3억 9,800
0:1
-
84A
476세대
5억 4,700
0:1
-
84B
106세대
5억 3,800
1:1
32
84C
60세대
5억 5,600
1:1
-
단지 정보
| 건설사 | (주)금성백조주택 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 이천시 중리지구 B3블록(중리동 518번지) |
| 세대수 | 1009(분양 1009세대) |
| 입주일 | 2026년 11월 1일 |
분양 일정
특별공급 마감일
2025.12.22
1순위 마감일
2025.12.23
모집공고일 | 25.12.12 |
특별공급_해당지역 | 25.12.22 |
특별공급_기타지역 | 25.12.22 |
1순위_해당지역 | 25.12.23 |
1순위_기타지역 | 25.12.23 |
2순위_해당지역 | 25.12.24 |
2순위_기타지역 | 25.12.24 |
당첨자발표일 | 25.12.31 |
진행완료 · 계약기간 | 26.01.12 ~ 26.01.14 |
입주예정일 대기중 | 26.11.01 |
학군 정보
C
이천남초
경기 상위 75%
0.9km
C
이천양정여중
경기 상위 85%
1.7km
A
이천양정여고
경기 상위 31%
1.6km
전체
초등학교
중학교
고등학교
| 학교명 | 학군등급 | 직선거리 |
|---|---|---|
| 이천남초등학교 | C 상위 75% | 0.9km |
| 이천초등학교 | C 상위 75% | 1.6km |
| 이천양정여자고등학교 | A 상위 31% | 1.6km |
| 이천양정여자중학교 | C 상위 85% | 1.7km |
| 이천중학교 | C 상위 85% | 1.8km |
더보기
관련 영상
이 청약에는 관련영상이 없어요
데이터 출처보기
| 구분 | 일시 | 출처 |
|---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요