분양가 및 공급량
타입
공급세대
분양가
경쟁률
당첨가점
76A
174세대
5억 3,600
16:1
56
84A
136세대
5억 9,540
39:1
62
84B
39세대
5억 8,950
16:1
53
단지 정보
| 건설사 | (주)케이알산업 |
|---|---|
| 위치 | 경상남도 창원시 의창구 창원명곡 공공주택지구 B-1BL |
| 세대수 | 349(분양 349세대) |
| 입주일 | 2028년 7월 1일 |
분양 일정
특별공급 마감일
2026.04.20
1순위 마감일
2026.04.21
모집공고일 | 26.04.10 |
특별공급_해당지역 | 26.04.20 |
특별공급_기타지역 | 26.04.20 |
1순위_해당지역 | 26.04.21 |
1순위_기타지역 | 26.04.21 |
2순위_해당지역 | 26.04.22 |
2순위_기타지역 | 26.04.22 |
당첨자발표일 | 26.04.29 |
진행완료 · 계약기간 | 26.05.11 ~ 26.05.13 |
입주예정일 대기중 | 28.07.01 |
학군 정보
- S명도초경남 상위 14%0.5km
- S창원중경남 상위 15%0.6km
- C창원명곡고경남 상위 82%0.1km
전체
초등학교
중학교
고등학교
| 학교명 | 학군등급 | 직선거리 |
|---|---|---|
| 창원명곡고등학교 | C 상위 82% | 0.1km |
| 창원명지여자고등학교 | A 상위 43% | 0.4km |
| 명도초등학교 | S 상위 14% | 0.5km |
| 창원고등학교 | A 상위 47% | 0.6km |
| 창원중학교 | S 상위 15% | 0.6km |
더보기
관련 영상
이 청약에는 관련영상이 없어요
데이터 출처보기
| 구분 | 일시 | 출처 |
|---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요