분석
서울 성북구
보통
투자점수 55점
서울 상위 4%
입주 이후
연평균 상승률
7.54%
입주 이후
최대 가격 하락률
-10.9%
투자점수
최대가격하락률
지역
서울 성북구 투자점수
가격흐름
기본정보
주소 | 서울 성북구 장월로1길 28 | ||
---|---|---|---|
세대수 | 1,253세대 | ||
연식 | 21년차 (2003.06.27) | ||
평형 | 26평 / 33평 / 42평 | ||
용적률 | 281% | 건폐율 | 20% |
최저/고층 | 11층~23층 | ||
주차 | 1,602대(세대당 1.27대) | ||
난방 | 개별난방, 도시가스 | ||
시공사 | 동아건설산업(주) | ||
현관구조 | 복도식,계단식 | ||
관리사무소 | 02-918-2361전화 |
데이터 출처보기
구분 | 일시 | 출처 |
---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요
아파트 주변
해당 아파트만
아직 게시글이 없어요
처음으로 글을 써주세요!
글 쓰러 가기