대출원금 2.1억대출기간 20년
매매
전월세
전세가율
34평
평
실거래가
-
최저호가
-
매물 5+건
AI 미래가격
계약일시 | 실거래가 | 타입 | 층수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
22.05.30 | 3억 1,500 | 112 | 4층 | |
22.05.12 | 3억 | 112 | 1층 | |
22.05.10 | 3억 5,000 | 112 | 11층 | |
22.05.10 | 3억 5,000 | 112 | 11층 | |
22.05.04 | 3억 6,000 | 112 | 19층 | |
22.04.08 | 3억 4,000 | 112 | 12층 | 타(경북영주시) |
더보기
네이버 평면도 보러가기매매 대출가능 최대금액
2억 1,600
- 대출원금2억 1,600
- 평균금리3.04%
- 월납입금120만
- 총이자(분할상환방식)7,254만
대출조건
변경
다른대출 더보기 
평균 공시가격
-
-
공시가격 최소
-
공시가격 최대
-
분석
투자분석
환경
호재
기본정보
주소 | 경상북도 예천군 행복로 177 | ||
---|---|---|---|
세대수 | 1,499세대 | ||
연식 | 4년차 (2019.02.28) | ||
평형 | 31평 / 34평 | ||
용적률 | 188% | 건폐율 | 18% |
최저/고층 | 10층~25층 | ||
주차 | 1,971대(세대당 1.31대) | ||
난방 | 개별난방, 도시가스 | ||
시공사 | (주)동일 | ||
현관구조 | 계단식 | ||
관리사무소 | 054-655-0995 |
데이터 출처보기
구분 | 일시 | 출처 |
---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요
아파트 주변
해당 아파트만
아직 게시글이 없어요
처음으로 글을 써주세요!
글 쓰러 가기