대출원금 1억대출기간 20년
매매
전월세
전세가율
33평
평
실거래가
-
최저호가
-
매물 5+건
AI 미래가격
계약일시 | 실거래가 | 타입 | 층수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
22.06.19 | 1억 8,800 | 111 | 2층 | |
22.06.13 | 2억 | 109 | 4층 | |
22.05.23 | 2억 | 111 | 7층 | |
22.04.19 | 2억 3,500 | 111 | 6층 | |
22.04.19 | 1억 8,300 | 109 | 2층 | |
22.03.08 | 2억 2,000 | 111 | 3층 |
더보기
네이버 평면도 보러가기매매 대출가능 최대금액
1억 250
- 대출원금1억 250
- 평균금리3.04%
- 월납입금57만
- 총이자(분할상환방식)3,442만
대출조건
변경
다른대출 더보기 
평균 공시가격
1억 2,517
2021년 공시기준
공시가격 최소
1억 1,300
공시가격 최대
1억 3,100
분석
투자분석
환경
호재
기본정보
주소 | 광주시 동구 운림길 71 | ||
---|---|---|---|
세대수 | 217세대 | ||
연식 | 32년차 (1991.03.29) | ||
평형 | 33평 / 59평 / 50평 | ||
용적률 | 229% | 건폐율 | 25% |
최저/고층 | 8층~11층 | ||
주차 | 217대(세대당 1.00대) | ||
난방 | 개별난방, 도시가스 | ||
시공사 | 라인건설(주) | ||
현관구조 | 계단식,복합식 | ||
관리사무소 | 062-226-7020 |
데이터 출처보기
구분 | 일시 | 출처 |
---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요
아파트 주변
해당 아파트만
아직 게시글이 없어요
처음으로 글을 써주세요!
글 쓰러 가기