Jeju-si, Jeju apartments of 40 pyeong or more (132 m²+)
Richgo tracks 8 apartments of 40 pyeong or more (132 m²+) in Jeju-si, Jeju (representative-size sale estimates as of 2026.09.28). The average is ₩10.18M per pyeong (3.3 m²); the highest per pyeong are Nohyeong 2 I-Park (노형2차아이파크) (₩26.61M), Nohyeong e-Pyeonhansesang (노형e-편한세상) (₩19.01M), Nohyeong Jungheung Eseu-Keullaeseu (노형중흥에스-클래스) (₩18.05M).
- All
- 20–29 pyeong
- 30–39 pyeong
- 40+ pyeong
- Up to ₩500M
- ₩500M–1B
- ₩1B–2B
- Over ₩2B
- Next to a primary school
- Near a subway station
- New (10 years or less)
- Large (1,000+ homes)
| Complex | Richgo estimate | Latest sale · listing |
|---|---|---|
| 1. Nohyeong 2 I-Park (노형2차아이파크)Nohyeong-dong · 42 pyeong · 174 homes · 13 yrs old | ₩1.118B₩26.61M / pyeong | ₩1.085B (2026.02.18)Lowest listing ₩1.06B |
| 2. Nohyeong e-Pyeonhansesang (노형e-편한세상)Nohyeong-dong · 46 pyeong · 350 homes · 22 yrs old | ₩874.62M₩19.01M / pyeong | ₩895M (2026.06.09)Lowest listing ₩825M |
| 3. Nohyeong Jungheung Eseu-Keullaeseu (노형중흥에스-클래스)Nohyeong-dong · 43 pyeong · 330 homes · 21 yrs old | ₩776.38M₩18.05M / pyeong | ₩730M (2026.08.26)Lowest listing ₩780M |
| 4. Jangwon World Keop (장원월드컵)Idoil-dong · 46 pyeong · 181 homes · 26 yrs old | ₩450.48M₩9.79M / pyeong | ₩390M (2026.03.18)Lowest listing ₩500M |
| 5. Jejusegi (제주세기)Yeon-dong · 53 pyeong · 84 homes · 37 yrs old | ₩422.77M₩7.97M / pyeong | ₩385M (2024.12.27) |
| 6. Donginseupa World Ville (동인스파월드빌)Samdoi-dong · 56 pyeong · 30 homes · 23 yrs old | —₩0 / pyeong | ₩250M (2024.03.25) |
| 7. Seonghwansarabong (성환사라봉)Ildoi-dong · 48 pyeong · 42 homes · 33 yrs old | —₩0 / pyeong | ₩360M (2025.12.03) |
| 8. Eco Pia (에코피아)Nohyeong-dong · 42 pyeong · 35 homes · 16 yrs old | —₩0 / pyeong | ₩600M (2025.03.10) |
Richgo estimate: Richgo’s model value for the representative unit size. Latest sale: contract date filed with the Ministry of Land, Infrastructure and Transport. Lowest listing: the lowest asking price currently listed; asking prices are not completed sales. 1 pyeong ≈ 3.3 m². Open a complex for unit-level prices and charts.