仁川 Seohae-gu房龄10年以内的新公寓
Richgo统计的仁川 Seohae-gu房龄10年以内的新公寓共32个(代表户型估算买卖价,截至2026.09.28)。每韩国坪(约3.3m²)平均1,509万韩元,最高的是청라국제금융단지한양수자인레이크블루(Cheongna Gukjegeumyungdanji Hanyang Sujain Lake Beullu)(2,508万韩元)、청라센트럴에일린의뜰(Cheongna Central Eillinuitteul)(2,342万韩元)、청라호수공원한신더휴(Cheongna Hosugongwon Hanshin Deohyu)(2,317万韩元)。
| 小区 | Richgo估算价 | 最近成交·挂牌 |
|---|---|---|
| 1. 청라국제금융단지한양수자인레이크블루(Cheongna Gukjegeumyungdanji Hanyang Sujain Lake Beullu)Cheongna-dong · 34韩国坪 · 1,534户 · 房龄8年 | 8亿5,299万韩元每韩国坪 2,508万韩元 | 10亿2,000万韩元 (2026.09.12)最低挂牌 7亿5,000万韩元 |
| 2. 청라센트럴에일린의뜰(Cheongna Central Eillinuitteul)Cheongna-dong · 35韩国坪 · 1,163户 · 房龄9年 | 8亿1,999万韩元每韩国坪 2,342万韩元 | 8亿4,000万韩元 (2026.09.01)最低挂牌 7亿5,000万韩元 |
| 3. 청라호수공원한신더휴(Cheongna Hosugongwon Hanshin Deohyu)Cheongna-dong · 33韩国坪 · 898户 · 房龄7年 | 7亿6,474万韩元每韩国坪 2,317万韩元 | 8亿4,000万韩元 (2026.09.12)最低挂牌 7亿韩元 |
| 4. 청라제일풍경채에듀&파크2차(Cheongna Jeil Punggyeongchae Edu & Park 2)Cheongna-dong · 34韩国坪 · 1,581户 · 房龄10年 | 7亿5,110万韩元每韩国坪 2,209万韩元 | 6亿9,500万韩元 (2026.09.05)最低挂牌 6亿6,000万韩元 |
| 5. 루원시티SK리더스뷰(Ruwon City SK Leaders View)Gajeong-dong · 33韩国坪 · 2,378户 · 房龄5年 | 7亿2,203万韩元每韩国坪 2,187万韩元 | 暂无成交记录最低挂牌 6亿8,000万韩元 |
| 6. 청라모아미래도(Cheongna Moamiraedo)Cheongna-dong · 28韩国坪 · 418户 · 房龄9年 | 6亿434万韩元每韩国坪 2,158万韩元 | 5亿9,000万韩元 (2026.09.12)最低挂牌 5亿9,000万韩元 |
| 7. 인천청라국제도시호반베르디움(A-3블럭)(Incheon Cheongna Gukjedosi Hoban Verdium (A-3 Beulleok))Cheongna-dong · 33韩国坪 · 210户 · 房龄5年 | 7亿1,119万韩元每韩国坪 2,155万韩元 | 7亿4,000万韩元 (2026.09.02)最低挂牌 6亿9,000万韩元 |
| 8. 인천청라시티프라디움(Incheon Cheongna City Peuradium)Cheongna-dong · 32韩国坪 · 270户 · 房龄5年 | 6亿7,537万韩元每韩国坪 2,110万韩元 | 6亿8,500万韩元 (2026.08.08)最低挂牌 6亿7,000万韩元 |
| 9. 청라국제업무단지센텀대광로제비앙(Cheongna Gukjeeopmudanji Centum Daegwangnojebiang)Cheongna-dong · 32韩国坪 · 674户 · 房龄9年 | 6亿5,017万韩元每韩国坪 2,031万韩元 | 6亿1,000万韩元 (2026.09.06)最低挂牌 6亿3,000万韩元 |
| 10. 루원지웰시티푸르지오(Ruwonjiwel City Prugio)Gajeong-dong · 34韩国坪 · 778户 · 房龄5年 | 6亿7,713万韩元每韩国坪 1,991万韩元 | 6亿4,000万韩元 (2026.09.01)最低挂牌 6亿4,000万韩元 |
| 11. 루원호반베르디움더센트럴(Ruwon Hoban Verdium Deo Central)Gajeong-dong · 30韩国坪 · 980户 · 房龄9年 | 5亿8,328万韩元每韩国坪 1,944万韩元 | 5亿8,600万韩元 (2026.08.22)最低挂牌 5亿7,500万韩元 |
| 12. 루원시티프라디움(Ruwon City Peuradium)Gajeong-dong · 34韩国坪 · 1,598户 · 房龄9年 | 6亿4,398万韩元每韩国坪 1,894万韩元 | 6亿2,800万韩元 (2026.09.20)最低挂牌 6亿2,500万韩元 |
| 13. 루원더퍼스트(Ruwondeo First)Gajeong-dong · 25韩国坪 · 616户 · 房龄8年 | 4亿7,150万韩元每韩国坪 1,886万韩元 | 4亿7,300万韩元 (2026.09.23)最低挂牌 4亿7,500万韩元 |
| 14. 루원시티대성베르힐더센트로(Ruwon City Daeseongbereuhildeo Centro)Gajeong-dong · 33韩国坪 · 1,059户 · 房龄4年 | 6亿1,755万韩元每韩国坪 1,871万韩元 | 6亿2,000万韩元 (2026.09.12)最低挂牌 6亿1,000万韩元 |
| 15. 포레나루원시티(Forena Ruwon City)Gajeong-dong · 33韩国坪 · 1,128户 · 房龄5年 | 5亿9,379万韩元每韩国坪 1,799万韩元 | 5亿8,500万韩元 (2026.09.19)最低挂牌 5亿7,000万韩元 |
| 16. 가재울역트루엘에코시티(Gajaeulyeok Truel Eco City)Gajwa-dong · 24韩国坪 · 1,218户 · 房龄4年 | 4亿2,966万韩元每韩国坪 1,790万韩元 | 4亿2,800万韩元 (2026.09.17)最低挂牌 4亿韩元 |
| 17. 루원제일풍경채(Ruwonjeil Punggyeongchae)Gajeong-dong · 33韩国坪 · 900户 · 房龄9年 | 5亿9,003万韩元每韩国坪 1,787万韩元 | 5亿9,900万韩元 (2026.09.05)最低挂牌 5亿8,000万韩元 |
| 18. 루원시티대성베르힐(Ruwon City Daeseongbereuhil)Sinhyeon-dong · 33韩国坪 · 1,147户 · 房龄10年 | 5亿8,199万韩元每韩国坪 1,763万韩元 | 5亿8,500万韩元 (2026.09.13)最低挂牌 5亿6,000万韩元 |
| 19. 루원시티센트럴타운(Ruwon City Central Town)Sinhyeon-dong · 30韩国坪 · 743户 · 房龄10年 | 5亿2,323万韩元每韩国坪 1,744万韩元 | 5亿500万韩元 (2026.07.23)最低挂牌 5亿韩元 |
| 20. 루원시티2차SK리더스뷰(Ruwon City 2 SK Leaders View)Gajeong-dong · 34韩国坪 · 1,789户 · 房龄4年 | 5亿8,910万韩元每韩国坪 1,732万韩元 | 4亿5,270万韩元 (2023.05.07)最低挂牌 5亿9,000万韩元 |
| 21. 루원린스트라우스더린시티(Ruwonrinseuteurauseudeorin City)Gajeong-dong · 36韩国坪 · 1,412户 · 房龄4年 | 6亿2,238万韩元每韩国坪 1,728万韩元 | 6亿4,700万韩元 (2026.09.10)最低挂牌 5亿8,500万韩元 |
| 22. 인천가좌두산위브트레지움(Incheon Gajwa Doosan We've Teurejium)Gajwa-dong · 25韩国坪 · 1,757户 · 房龄10年 | 3亿9,303万韩元每韩国坪 1,572万韩元 | 4亿1,300万韩元 (2026.09.12)最低挂牌 3亿6,000万韩元 |
| 23. 북청라하우스토리(Buk Cheongna Houstory)Gyeongseo-dong · 24韩国坪 · 430户 · 房龄5年 | 3亿4,914万韩元每韩国坪 1,454万韩元 | 3亿4,500万韩元 (2026.07.11)最低挂牌 3亿2,000万韩元 |
| 24. 인천경서아시아드대광로제비앙(Incheon Gyeongseoasiadeudaegwangnojebiang)Gyeongseo-dong · 33韩国坪 · 720户 · 房龄10年 | 4亿4,674万韩元每韩国坪 1,353万韩元 | 4亿3,000万韩元 (2026.08.24)最低挂牌 4亿3,000万韩元 |
| 25. 대원(Daewon)Seoknam-dong · 22韩国坪 · 52户 · 房龄9年 | 2亿2,247万韩元每韩国坪 1,011万韩元 | 2亿3,000万韩元 (2026.05.31)最低挂牌 2亿4,000万韩元 |
| 26. 드림투(Deurimtu)Seoknam-dong · 26韩国坪 · 65户 · 房龄9年 | 2亿4,927万韩元每韩国坪 958万韩元 | 2亿6,000万韩元 (2025.09.04) |
| 27. 루원시티루에블리(Ruwon City Ruebeulli)Sinhyeon-dong · 21韩国坪 · 686户 · 房龄9年 | —每韩国坪 0万韩元 | 4亿800万韩元 (2026.06.28)最低挂牌 4亿1,000万韩元 |
| 28. 미우해드리움(Miuhaedeurium)Gongchon-dong · 26韩国坪 · 110户 · 房龄9年 | —每韩国坪 0万韩元 | 2亿4,000万韩元 (2026.06.19)最低挂牌 2亿2,900万韩元 |
| 29. 브라운스톤더프라임(주)(Beuraunseutondeopeuraim(Ju))Seoknam-dong · 24韩国坪 · 511户 · 房龄3年 | —每韩国坪 0万韩元 | 4亿4,000万韩元 (2025.06.04)最低挂牌 4亿3,000万韩元 |
| 30. 인천연희공원호반써밋파크에디션(Incheon Yeonhuigongwon Hoban Summit Park Edisyeon)Yeonhui-dong · 33韩国坪 · 1,370户 · 房龄1年 | —每韩国坪 0万韩元 | 6亿4,880万韩元 (2026.09.15)最低挂牌 5亿6,110万韩元 |
| 31. 청라푸르지오라피아노1단지(Cheongna Prugio Rapiano 1)Cheongna-dong · 33韩国坪 · 227户 · 房龄5年 | —每韩国坪 0万韩元 | 8亿5,000万韩元 (2025.06.18)最低挂牌 7亿9,000万韩元 |
| 32. 청라푸르지오라피아노2단지(Cheongna Prugio Rapiano 2)Cheongna-dong · 28韩国坪 · 127户 · 房龄5年 | —每韩国坪 0万韩元 | 8亿9,700万韩元 (2025.11.26)最低挂牌 8亿5,000万韩元 |
Richgo估算价为Richgo对代表户型计算的估算值;最近成交为韩国国土交通部申报的合同日期;最低挂牌为当前在售房源的最低报价(挂牌价不等于成交价)。1韩国坪约3.3m²。打开小区可查看各户型、楼栋和楼层的价格。