Eunpyeong-gu, Seoul apartments from ₩500M to ₩1B
Richgo tracks 91 apartments from ₩500M to ₩1B in Eunpyeong-gu, Seoul (representative-size sale estimates as of 2026.09.28). The average is ₩25.91M per pyeong (3.3 m²); the highest per pyeong are Hillstate Baekryeonsan 4 (힐스테이트백련산4차) (₩40.99M), Baekryeonsan Haemoro (백련산해모로) (₩40.85M), Baekryeonsan Park Xi (백련산파크자이) (₩40.67M).
- All
- 20–29 pyeong
- 30–39 pyeong
- 40+ pyeong
- Up to ₩500M
- ₩500M–1B
- ₩1B–2B
- Over ₩2B
- Next to a primary school
- Near a subway station
- New (10 years or less)
- Large (1,000+ homes)
| Complex | Richgo estimate | Latest sale · listing |
|---|---|---|
| 1. Hillstate Baekryeonsan 4 (힐스테이트백련산4차)Eungam-dong · 24 pyeong · 963 homes · 9 yrs old | ₩983.97M₩40.99M / pyeong | ₩975M (2026.09.12)Lowest listing ₩930M |
| 2. Baekryeonsan Haemoro (백련산해모로)Eungam-dong · 24 pyeong · 760 homes · 7 yrs old | ₩980.43M₩40.85M / pyeong | ₩1.015B (2026.09.05) |
| 3. Baekryeonsan Park Xi (백련산파크자이)Eungam-dong · 24 pyeong · 678 homes · 8 yrs old | ₩976.19M₩40.67M / pyeong | ₩985M (2026.09.12)Lowest listing ₩1B |
| 4. Bukhansan Hyundai Hillstate 3 (북한산현대힐스테이트3차)Bulgwang-dong · 24 pyeong · 1,185 homes · 17 yrs old | ₩955.06M₩39.79M / pyeong | ₩967M (2026.09.12)Lowest listing ₩970M |
| 5. e-Pyeonhansesang Baekryeonsan (e편한세상백련산)Eungam-dong · 23 pyeong · 358 homes · 6 yrs old | ₩887.97M₩38.6M / pyeong | ₩925M (2026.06.06)Lowest listing ₩1.02B |
| 6. Bukhansan Hillstate 1 (북한산힐스테이트1차)Bulgwang-dong · 25 pyeong · 603 homes · 18 yrs old | ₩959.98M₩38.39M / pyeong | ₩980M (2026.08.14)Lowest listing ₩950M |
| 7. DMC Woobang (DMC우방)Jeungsan-dong · 25 pyeong · 429 homes · 27 yrs old | ₩958.18M₩38.32M / pyeong | ₩975M (2026.08.27)Lowest listing ₩900M |
| 8. Misung (미성)Bulgwang-dong · 26 pyeong · 1,340 homes · 39 yrs old | ₩906.82M₩34.87M / pyeong | ₩890M (2026.08.28)Lowest listing ₩870M |
| 9. Eunpyeongnyu Town Sangnim 2 Lotte Castle (은평뉴타운상림2단지롯데캐슬)Jingwan-dong · 23 pyeong · 335 homes · 19 yrs old | ₩773.35M₩33.62M / pyeong | ₩700M (2026.09.10)Lowest listing ₩900M |
| 10. Beroniseu (베로니스)Jeungsan-dong · 21 pyeong · 56 homes · 8 yrs old | ₩696.24M₩33.15M / pyeong | ₩670M (2025.12.20)Lowest listing ₩770M |
| 11. Eunpyeongnyu Town Elkeuru (은평뉴타운엘크루)Jingwan-dong · 25 pyeong · 146 homes · 10 yrs old | ₩816.73M₩32.66M / pyeong | ₩820M (2026.08.29)Lowest listing ₩880M |
| 12. DMC Deokwon (DMC덕원)Jeungsan-dong · 21 pyeong · 84 homes · 30 yrs old | ₩675.94M₩32.18M / pyeong | ₩780M (2026.08.29)Lowest listing ₩720M |
| 13. NokbeonJR (녹번JR)Nokbeon-dong · 25 pyeong · 341 homes · 25 yrs old | ₩784.3M₩31.37M / pyeong | ₩705M (2026.08.26)Lowest listing ₩750M |
| 14. Eungamyeok Hyosung Harrington Place (응암역효성해링턴플레이스)Sinsa-dong · 29 pyeong · 380 homes · 8 yrs old | ₩892.11M₩30.76M / pyeong | ₩900M (2026.07.06)Lowest listing ₩898M |
| 15. Eunpyeongnyu Town Solhaim(urban housing) (은평뉴타운솔하임(도시형))Jingwan-dong · 20 pyeong · 260 homes · 10 yrs old | ₩598.56M₩29.92M / pyeong | ₩598M (2026.08.04)Lowest listing ₩600M |
| 16. Eunpyeongnyu Town Gupabal 10 Eoullim (은평뉴타운구파발10단지어울림)Jingwan-dong · 32 pyeong · 334 homes · 17 yrs old | ₩956.13M₩29.87M / pyeong | ₩950M (2026.08.22)Lowest listing ₩1.09B |
| 17. Eunpyeongnyu Town Sangnim 1 Lotte Castle (은평뉴타운상림1단지롯데캐슬)Jingwan-dong · 31 pyeong · 707 homes · 19 yrs old | ₩924.23M₩29.81M / pyeong | ₩770M (2026.05.06)Lowest listing ₩920M |
| 18. Sinsa Hanshin Hyu Plus (신사한신휴플러스)Sinsa-dong · 23 pyeong · 296 homes · 24 yrs old | ₩685.25M₩29.79M / pyeong | ₩700M (2026.07.30)Lowest listing ₩700M |
| 19. Baekryeonsan Hillstate 3 (백련산힐스테이트3차)Eungam-dong · 33 pyeong · 967 homes · 16 yrs old | ₩981.08M₩29.72M / pyeong | ₩927M (2026.09.05)Lowest listing ₩1.05B |
| 20. Baekryeonsan Hillstate 1 (백련산힐스테이트1차)Eungam-dong · 32 pyeong · 1,106 homes · 16 yrs old | ₩946.71M₩29.58M / pyeong | ₩940M (2026.08.15)Lowest listing ₩950M |
| 21. Eunpyeongnyu Town Sangnim 12 Lotte Castle (은평뉴타운상림12단지롯데캐슬)Jingwan-dong · 32 pyeong · 551 homes · 19 yrs old | ₩941.06M₩29.4M / pyeong | ₩910M (2026.06.27)Lowest listing ₩950M |
| 22. Eunpyeongnyu Town Jegakmal 5- 4 (은평뉴타운제각말5-4단지)Jingwan-dong · 32 pyeong · 412 homes · 17 yrs old | ₩939.35M₩29.35M / pyeong | ₩940M (2026.08.08)Lowest listing ₩890M |
| 23. Eunpyeongnyu Town Hildeseuhaim (은평뉴타운힐데스하임)Jingwan-dong · 19 pyeong · 99 homes · 10 yrs old | ₩554.77M₩29.19M / pyeong | ₩595M (2026.08.12)Lowest listing ₩550M |
| 24. Nokbeonyeok Centreville (녹번역센트레빌)Eungam-dong · 33 pyeong · 350 homes · 14 yrs old | ₩961.6M₩29.13M / pyeong | ₩950M (2026.07.22)Lowest listing ₩990M |
| 25. DMC Jinheung (DMC진흥)Susaek-dong · 29 pyeong · 280 homes · 24 yrs old | ₩838.74M₩28.92M / pyeong | ₩847M (2026.06.03)Lowest listing ₩900M |
| 26. Eungamgeumho (응암금호)Eungam-dong · 24 pyeong · 299 homes · 29 yrs old | ₩690.84M₩28.78M / pyeong | ₩680M (2026.05.21) |
| 27. Eunpyeongnyu Town Kkumegreen (은평뉴타운꿈에그린)Jingwan-dong · 27 pyeong · 142 homes · 9 yrs old | ₩773.45M₩28.64M / pyeong | ₩715M (2026.07.25)Lowest listing ₩810M |
| 28. Eunpyeongnyu Town Gijachon 11 (은평뉴타운기자촌11단지)Jingwan-dong · 33 pyeong · 426 homes · 12 yrs old | ₩937.95M₩28.42M / pyeong | ₩987M (2026.08.19)Lowest listing ₩850M |
| 29. Eunpyeongnyu Town Umulgol 8 (은평뉴타운우물골8단지)Jingwan-dong · 31 pyeong · 448 homes · 18 yrs old | ₩878.76M₩28.34M / pyeong | ₩855M (2026.08.14)Lowest listing ₩950M |
| 30. Doosan We've (두산위브)Jeungsan-dong · 32 pyeong · 122 homes · 22 yrs old | ₩903.74M₩28.24M / pyeong | ₩580M (2026.04.17) |
| 31. Eunpyeongnyu Town Umulgol 5 (은평뉴타운우물골5단지)Jingwan-dong · 35 pyeong · 387 homes · 18 yrs old | ₩987.33M₩28.2M / pyeong | ₩1.005B (2026.08.13)Lowest listing ₩970M |
| 32. Eunpyeongnyu Town Jegakmal 5- 3 (은평뉴타운제각말5-3단지)Jingwan-dong · 32 pyeong · 189 homes · 17 yrs old | ₩897.34M₩28.04M / pyeong | ₩885M (2026.09.11)Lowest listing ₩880M |
| 33. Misung (미성)Sinsa-dong · 25 pyeong · 570 homes · 40 yrs old | ₩696.3M₩27.85M / pyeong | ₩750M (2026.09.09)Lowest listing ₩810M |
| 34. DMC World (DMC월드)Jeungsan-dong · 30 pyeong · 119 homes · 25 yrs old | ₩834.42M₩27.81M / pyeong | ₩850M (2026.08.02) |
| 35. e-Pyeonhansesang Susaek Eco Fore (e편한세상수색에코포레)Susaek-dong · 32 pyeong · 976 homes · 24 yrs old | ₩886.69M₩27.7M / pyeong | ₩880M (2026.09.04)Lowest listing ₩900M |
| 36. Eunpyeongnyu Town Jegakmal 5- 2 (은평뉴타운제각말5-2단지)Jingwan-dong · 32 pyeong · 175 homes · 17 yrs old | ₩882.6M₩27.58M / pyeong | ₩840M (2026.05.08) |
| 37. Samheungnichi (삼흥리치)Eungam-dong · 20 pyeong · 52 homes · 11 yrs old | ₩548.46M₩27.42M / pyeong | ₩550M (2026.08.28) |
| 38. Bukhansan Hanyang Sujain (북한산한양수자인)Bulgwang-dong · 23 pyeong · 155 homes · 21 yrs old | ₩620.81M₩26.99M / pyeong | ₩535M (2026.07.04)Lowest listing ₩710M |
| 39. Bukhansandaechangsen City (북한산대창센시티)Bulgwang-dong · 24 pyeong · 256 homes · 23 yrs old | ₩646.39M₩26.93M / pyeong | ₩650M (2026.08.05) |
| 40. Eunpyeongsinsa Doosan We've 2 (은평신사두산위브2차)Sinsa-dong · 33 pyeong · 139 homes · 16 yrs old | ₩877.27M₩26.58M / pyeong | ₩950M (2026.08.20)Lowest listing ₩930M |
| 41. Eungam Prugio (응암푸르지오)Eungam-dong · 31 pyeong · 361 homes · 19 yrs old | ₩821.73M₩26.5M / pyeong | ₩795M (2026.08.03)Lowest listing ₩850M |
| 42. Daelim (대림)Nokbeon-dong · 32 pyeong · 370 homes · 34 yrs old | ₩833.08M₩26.03M / pyeong | ₩850M (2026.08.17)Lowest listing ₩880M |
| 43. Mimi (미미)Galhyeon-dong · 22 pyeong · 200 homes · 30 yrs old | ₩567.39M₩25.79M / pyeong | ₩500M (2026.07.18) |
| 44. Eunpyeongnyu Town Sangnim 7 Prugio (은평뉴타운상림7단지푸르지오)Jingwan-dong · 32 pyeong · 378 homes · 19 yrs old | ₩825.09M₩25.78M / pyeong | ₩805M (2026.09.06)Lowest listing ₩800M |
| 45. Eunpyeongnyu Town Sangnim 8 Prugio (은평뉴타운상림8단지푸르지오)Jingwan-dong · 32 pyeong · 208 homes · 19 yrs old | ₩822.56M₩25.7M / pyeong | ₩830M (2026.08.21)Lowest listing ₩800M |
| 46. Eunpyeongnyu Town Sangnim 6 Prugio (은평뉴타운상림6단지푸르지오)Jingwan-dong · 32 pyeong · 379 homes · 19 yrs old | ₩821.47M₩25.67M / pyeong | ₩790M (2026.06.13)Lowest listing ₩820M |
| 47. Nokbeon Hyundai 2 (녹번현대2차)Nokbeon-dong · 34 pyeong · 192 homes · 26 yrs old | ₩852.36M₩25.06M / pyeong | ₩797M (2026.07.18) |
| 48. Seogang Sky Ville 3 (서강스카이빌3차)Eungam-dong · 29 pyeong · 56 homes · 21 yrs old | ₩725.35M₩25.01M / pyeong | ₩713M (2026.01.26)Lowest listing ₩750M |
| 49. Samsung Town (삼성타운)Daejo-dong · 26 pyeong · 357 homes · 30 yrs old | ₩649.09M₩24.96M / pyeong | ₩655M (2026.09.03)Lowest listing ₩670M |
| 50. Jeungsanjungang Heights (증산중앙하이츠)Jeungsan-dong · 33 pyeong · 122 homes · 26 yrs old | ₩807.85M₩24.48M / pyeong | ₩818M (2025.09.13)Lowest listing ₩850M |
| 51. Galhyeon Hyundai (갈현현대)Galhyeon-dong · 23 pyeong · 278 homes · 30 yrs old | ₩563.01M₩24.47M / pyeong | ₩567M (2026.07.25)Lowest listing ₩560M |
| 52. Eunpyeong Seohae Grand Bleu (은평서해그랑블)Gusan-dong · 24 pyeong · 146 homes · 6 yrs old | ₩587.41M₩24.47M / pyeong | ₩595M (2026.08.24)Lowest listing ₩610M |
| 53. Daeho (대호)Bulgwang-dong · 24 pyeong · 100 homes · 28 yrs old | ₩581.3M₩24.22M / pyeong | ₩578M (2026.08.19)Lowest listing ₩550M |
| 54. Leaders Park (리더스파크)Yeokchon-dong · 32 pyeong · 52 homes · 21 yrs old | ₩773.34M₩24.16M / pyeong | ₩770M (2026.07.29)Lowest listing ₩800M |
| 55. Aepillium (애필리움)Eungam-dong · 30 pyeong · 78 homes · 21 yrs old | ₩721.94M₩24.06M / pyeong | ₩725M (2026.09.07) |
| 56. Eunpyeongnyu Town Sangnim 3 I-Park (은평뉴타운상림3단지아이파크)Jingwan-dong · 34 pyeong · 255 homes · 19 yrs old | ₩810.04M₩23.82M / pyeong | ₩825M (2026.08.13)Lowest listing ₩800M |
| 57. Daehopeuraja (대호프라자)Bulgwang-dong · 32 pyeong · 198 homes · 27 yrs old | ₩758.19M₩23.69M / pyeong | ₩720M (2026.05.22)Lowest listing ₩730M |
| 58. Eunpyeongsinsa Doosan We've 1 (은평신사두산위브1차)Sinsa-dong · 32 pyeong · 178 homes · 21 yrs old | ₩757.76M₩23.68M / pyeong | ₩740M (2026.08.29)Lowest listing ₩780M |
| 59. Eunpyeongnyu Town Sangnim 4 I-Park (은평뉴타운상림4단지아이파크)Jingwan-dong · 34 pyeong · 241 homes · 19 yrs old | ₩803.54M₩23.63M / pyeong | ₩840M (2026.07.09)Lowest listing ₩860M |
| 60. Sentapolliseu (센타폴리스)Yeokchon-dong · 33 pyeong · 73 homes · 23 yrs old | ₩773.94M₩23.45M / pyeong | ₩795M (2026.05.29) |
Richgo estimate: Richgo’s model value for the representative unit size. Latest sale: contract date filed with the Ministry of Land, Infrastructure and Transport. Lowest listing: the lowest asking price currently listed; asking prices are not completed sales. 1 pyeong ≈ 3.3 m². Open a complex for unit-level prices and charts.