Yuseong-gu, Daejeon apartments from ₩500M to ₩1B
Richgo tracks 50 apartments from ₩500M to ₩1B in Yuseong-gu, Daejeon (representative-size sale estimates as of 2026.11.09). The average is ₩16.75M per pyeong (3.3 m²); the highest per pyeong are Verdium (베르디움) (₩25.98M), Daejeon I-Park City 1 (대전아이파크시티1단지) (₩22.87M), Munji Hyosung Harrington Place (문지효성해링턴플레이스) (₩21.59M).
- All
- 20–29 pyeong
- 30–39 pyeong
- 40+ pyeong
- Up to ₩500M
- ₩500M–1B
- ₩1B–2B
- Over ₩2B
- Next to a primary school
- Near a subway station
- New (10 years or less)
- Large (1,000+ homes)
- Reconstruction
- Remodeling
- Jeonse ratio 70%+
- Ample parking (1.2+/home)
| Complex | Richgo estimate | Latest sale · listing |
|---|---|---|
| 1. Verdium (베르디움)Bongmyeong-dong · 33 pyeong · 970 homes · 13 yrs old | ₩857.5M₩25.98M / pyeong | ₩860M (2026.10.30)Lowest listing ₩810M |
| 2. Daejeon I-Park City 1 (대전아이파크시티1단지)Sangdae-dong · 33 pyeong · 1,254 homes · 6 yrs old | ₩754.9M₩22.87M / pyeong | ₩690M (2026.10.31)Lowest listing ₩700M |
| 3. Munji Hyosung Harrington Place (문지효성해링턴플레이스)Munji-dong · 34 pyeong · 1,142 homes · 10 yrs old | ₩734.29M₩21.59M / pyeong | ₩715M (2026.10.26)Lowest listing ₩650M |
| 4. Gapcheon 1 Teuripul City Hillstate (갑천1트리풀시티힐스테이트)Wonsinheung-dong · 33 pyeong · 1,116 homes · 4 yrs old | ₩690.31M₩20.91M / pyeong | ₩670M (2026.11.05)Lowest listing ₩670M |
| 5. Hoban Summit Grand Park 1 BL (호반써밋그랜드파크1BL)Yongsan-dong · 35 pyeong · 1,059 homes · 4 yrs old | ₩731.35M₩20.89M / pyeong | ₩683M (2026.11.05)Lowest listing ₩680M |
| 6. Yeonguwon Hyundai (연구원현대)Doryong-dong · 43 pyeong · 150 homes · 38 yrs old | ₩896.92M₩20.85M / pyeong | ₩700M (2026.05.06)Lowest listing ₩1.1B |
| 7. Hoban Summit Grand Park 3 BL (호반써밋그랜드파크3BL)Yongsan-dong · 34 pyeong · 688 homes · 4 yrs old | ₩704.59M₩20.72M / pyeong | ₩716.5M (2026.10.31)Lowest listing ₩700M |
| 8. Jukdonggeumseongbaekjoyemiji (죽동금성백조예미지)Juk-dong · 34 pyeong · 998 homes · 11 yrs old | ₩694.67M₩20.43M / pyeong | ₩670M (2026.10.17)Lowest listing ₩680M |
| 9. Doansindosi 9 BL Teuripul City (도안신도시9BL트리풀시티)Sangdae-dong · 44 pyeong · 1,828 homes · 16 yrs old | ₩890.6M₩20.24M / pyeong | ₩870M (2026.07.29)Lowest listing ₩860M |
| 10. Doanumirinteurisweideu (도안우미린트리쉐이드)Yonggye-dong · 34 pyeong · 1,754 homes · 1 yrs old | ₩685.81M₩20.17M / pyeong | ₩689.1M (2026.11.06)Lowest listing ₩667.4M |
| 11. Jukdongdaewonkanta Ville (죽동대원칸타빌)Juk-dong · 34 pyeong · 1,132 homes · 10 yrs old | ₩674.3M₩19.83M / pyeong | ₩717M (2026.10.25)Lowest listing ₩660M |
| 12. Doansindosi 7 Yemijibaekjouihosu (도안신도시7단지예미지백조의호수)Bongmyeong-dong · 35 pyeong · 1,102 homes · 13 yrs old | ₩687.97M₩19.65M / pyeong | ₩717M (2026.10.31)Lowest listing ₩650M |
| 13. Daedeoktekeunobaelli 10 Kkumegreen (대덕테크노밸리10단지꿈에그린)Gwanpyeong-dong · 34 pyeong · 1,001 homes · 19 yrs old | ₩654.41M₩19.24M / pyeong | ₩685M (2026.11.05)Lowest listing ₩570M |
| 14. Banseok 2 Gyeryong Richeville (반석2단지계룡리슈빌)Jijok-dong · 39 pyeong · 561 homes · 22 yrs old | ₩730.91M₩18.74M / pyeong | ₩740M (2026.09.23)Lowest listing ₩700M |
| 15. Doansindosi 5 Beullokteuripul City (도안신도시5블록트리풀시티)Sangdae-dong · 34 pyeong · 1,220 homes · 13 yrs old | ₩630.4M₩18.54M / pyeong | ₩633M (2026.10.31)Lowest listing ₩568M |
| 16. Daejeon Banseok The Sharp (대전반석더샵)Banseok-dong · 32 pyeong · 650 homes · 7 yrs old | ₩584.15M₩18.25M / pyeong | ₩612M (2026.10.30)Lowest listing ₩540M |
| 17. Gapcheon 2 Teuripul City Ellipeu (갑천2트리풀시티엘리프)Wonsinheung-dong · 33 pyeong · 936 homes · 2 yrs old | ₩600M₩18.18M / pyeong | ₩640M (2026.03.14)Lowest listing ₩720M |
| 18. Daedeoktekeunobaelli Prugio Haim 2 (대덕테크노밸리푸르지오하임2단지)Yongsan-dong · 48 pyeong · 152 homes · 19 yrs old | ₩852.08M₩17.75M / pyeong | ₩1.07B (2026.08.25)Lowest listing ₩900M |
| 19. Daedeoktekeunobaelli Prugio Haim 1 (대덕테크노밸리푸르지오하임1단지)Yongsan-dong · 48 pyeong · 150 homes · 19 yrs old | ₩848.91M₩17.68M / pyeong | ₩880M (2026.08.22)Lowest listing ₩850M |
| 20. Yeolmae 8 Saemirae (열매8단지새미래)Noeun-dong · 47 pyeong · 814 homes · 26 yrs old | ₩823.58M₩17.52M / pyeong | ₩840M (2026.10.19)Lowest listing ₩740M |
| 21. Yeolmae 9 Geumseongbaekjo (열매9단지금성백조)Noeun-dong · 35 pyeong · 646 homes · 25 yrs old | ₩611.97M₩17.48M / pyeong | ₩635M (2026.10.29)Lowest listing ₩590M |
| 22. Doan 6 Central City (도안6단지센트럴시티)Bongmyeong-dong · 34 pyeong · 854 homes · 17 yrs old | ₩591.45M₩17.39M / pyeong | ₩598M (2026.10.20)Lowest listing ₩560M |
| 23. Jukdong Prugio (죽동푸르지오)Juk-dong · 33 pyeong · 638 homes · 12 yrs old | ₩573.77M₩17.38M / pyeong | ₩575M (2026.11.01)Lowest listing ₩530M |
| 24. Daedeoktekeunobaelli 9 Kkumegreen (대덕테크노밸리9단지꿈에그린)Gwanpyeong-dong · 33 pyeong · 357 homes · 19 yrs old | ₩554.42M₩16.8M / pyeong | ₩550M (2026.10.21)Lowest listing ₩560M |
| 25. Doansindosi Halla Vivaldi (도안신도시한라비발디)Sangdae-dong · 48 pyeong · 752 homes · 16 yrs old | ₩806.22M₩16.79M / pyeong | ₩800M (2026.09.30)Lowest listing ₩770M |
| 26. Yeolmae 5 Unam (열매5단지운암)Jijok-dong · 38 pyeong · 500 homes · 26 yrs old | ₩635.65M₩16.72M / pyeong | ₩650M (2026.10.16)Lowest listing ₩600M |
| 27. Banseok 3 Hoban Verdium (반석3단지호반베르디움)Jijok-dong · 43 pyeong · 607 homes · 21 yrs old | ₩716.03M₩16.65M / pyeong | ₩698M (2026.07.01)Lowest listing ₩670M |
| 28. Banseok 5 Yemiji (반석5단지예미지)Banseok-dong · 48 pyeong · 536 homes · 22 yrs old | ₩772.66M₩16.09M / pyeong | ₩750M (2026.09.23)Lowest listing ₩750M |
| 29. Yeolmae 6 Hyundai (열매6단지현대)Jijok-dong · 33 pyeong · 582 homes · 27 yrs old | ₩531.14M₩16.09M / pyeong | ₩530M (2026.10.30)Lowest listing ₩440M |
| 30. Daedeoktekeunobaelli 8 Baekjoyemiji (대덕테크노밸리8단지백조예미지)Gwanpyeong-dong · 40 pyeong · 426 homes · 20 yrs old | ₩640.16M₩16M / pyeong | ₩670M (2026.10.24)Lowest listing ₩590M |
| 31. Daedeoktekeunobaelli 7 Baekjoyemiji (대덕테크노밸리7단지백조예미지)Gwanpyeong-dong · 40 pyeong · 493 homes · 20 yrs old | ₩632.54M₩15.81M / pyeong | ₩623M (2026.10.17)Lowest listing ₩655M |
| 32. Eoullim Hateu (어울림하트)Wonsinheung-dong · 34 pyeong · 1,056 homes · 16 yrs old | ₩525.79M₩15.46M / pyeong | ₩532M (2026.10.28)Lowest listing ₩490M |
| 33. Kyungnam Honorsville 2 (경남아너스빌2단지)Yongsan-dong · 58 pyeong · 156 homes · 19 yrs old | ₩891.4M₩15.36M / pyeong | ₩1.06B (2026.09.05)Lowest listing ₩850M |
| 34. Daedeoktekeunobaelli 12 Pilyu (대덕테크노밸리12단지필유)Yongsan-dong · 34 pyeong · 464 homes · 20 yrs old | ₩521.98M₩15.35M / pyeong | ₩560M (2026.11.08)Lowest listing ₩510M |
| 35. Kyungnam Honorsville 1 (경남아너스빌1단지)Yongsan-dong · 58 pyeong · 159 homes · 19 yrs old | ₩875.7M₩15.09M / pyeong | ₩838M (2026.10.12)Lowest listing ₩890M |
| 36. Inseu Ville Ribera (인스빌리베라)Wonsinheung-dong · 49 pyeong · 540 homes · 15 yrs old | ₩739.56M₩15.09M / pyeong | ₩700M (2026.09.10)Lowest listing ₩700M |
| 37. Noeun Hanwha Kkumegreen 2 (노은한화꿈에그린2단지)Jijok-dong · 34 pyeong · 998 homes · 13 yrs old | ₩512.27M₩15.06M / pyeong | ₩487M (2026.11.07)Lowest listing ₩485M |
| 38. Noeun Richeville 3 (노은리슈빌3)Jijok-dong · 34 pyeong · 502 homes · 12 yrs old | ₩511.93M₩15.05M / pyeong | ₩525M (2026.10.17)Lowest listing ₩490M |
| 39. Daedeoktekeunobaelli 11 Pilyu (대덕테크노밸리11단지필유)Yongsan-dong · 55 pyeong · 324 homes · 19 yrs old | ₩814.49M₩14.8M / pyeong | ₩770M (2026.09.30)Lowest listing ₩740M |
| 40. Banseok 1 Hoban Rijensi Ville (반석1단지호반리젠시빌)Jijok-dong · 34 pyeong · 536 homes · 22 yrs old | ₩501.18M₩14.74M / pyeong | ₩485M (2026.11.03)Lowest listing ₩480M |
| 41. Noeunkauntiseu (노은카운티스)Noeun-dong · 54 pyeong · 112 homes · 23 yrs old | ₩736.12M₩13.63M / pyeong | No recorded saleLowest listing ₩740M |
| 42. Ekseupo 3 (엑스포3단지)Jeonmin-dong · 48 pyeong · 703 homes · 33 yrs old | ₩633.71M₩13.2M / pyeong | ₩730M (2026.10.13) |
| 43. Ekseupo 2 (엑스포2단지)Jeonmin-dong · 48 pyeong · 972 homes · 33 yrs old | ₩609.64M₩12.7M / pyeong | No recorded sale |
| 44. Ekseupo 5 (엑스포5단지)Jeonmin-dong · 48 pyeong · 504 homes · 33 yrs old | ₩608.29M₩12.67M / pyeong | No recorded sale |
| 45. Yeolmae 11 Richeville (열매11단지리슈빌)Noeun-dong · 46 pyeong · 635 homes · 24 yrs old | ₩557.58M₩12.12M / pyeong | ₩535M (2026.08.29)Lowest listing ₩545M |
| 46. YuseongCJ Nain Park (유성CJ나인파크)Bongmyeong-dong · 63 pyeong · 168 homes · 19 yrs old | ₩710.99M₩11.28M / pyeong | ₩700M (2026.08.21)Lowest listing ₩660M |
| 47. Songnim 6 Pungyoroun (송림6단지풍요로운)Hagi-dong · 47 pyeong · 201 homes · 21 yrs old | ₩523.76M₩11.14M / pyeong | ₩505M (2026.07.28)Lowest listing ₩500M |
| 48. Tower Koriana (타워코리아나)Doryong-dong · 47 pyeong · 42 homes · 22 yrs old | ₩511.51M₩10.88M / pyeong | ₩500M (2025.08.14)Lowest listing ₩590M |
| 49. Yuseong Xi (유성자이)Bongmyeong-dong · 49 pyeong · 350 homes · 17 yrs old | ₩515.89M₩10.52M / pyeong | ₩510M (2026.08.30)Lowest listing ₩550M |
| 50. Inaenin (인앤인)Jijok-dong · 51 pyeong · 120 homes · 20 yrs old | ₩515.69M₩10.11M / pyeong | ₩483M (2026.08.12)Lowest listing ₩530M |
Richgo estimate: Richgo’s model value for the representative unit size. Latest sale: contract date filed with the Ministry of Land, Infrastructure and Transport. Lowest listing: the lowest asking price currently listed; asking prices are not completed sales. 1 pyeong ≈ 3.3 m². Open a complex for unit-level prices and charts.