京畿道 华城市 Byeongjeom-gu公寓
Richgo统计的京畿道 华城市 Byeongjeom-gu公寓小区共73个(代表户型估算买卖价,截至2026.11.09)。每韩国坪(约3.3m²)平均1,423万韩元,最高的是신동탄포레자이(Sin Dongtan Fore Xi)(3,342万韩元)、반정아이파크캐슬5단지(Banjeong I-Park Castle 5)(3,075万韩元)、반정아이파크캐슬4단지(Banjeong I-Park Castle 4)(2,984万韩元)。
- 全部
- 20韩国坪档
- 30韩国坪档
- 40韩国坪以上
- 5亿韩元以下
- 5亿〜10亿韩元
- 10亿〜20亿韩元
- 20亿韩元以上
- 紧邻小学
- 近地铁
- 房龄10年以内
- 大型小区(1,000户以上)
- 重建
- 改建
- 全租比率70%以上
- 车位充足(每户1.2个以上)
| 小区 | Richgo估算价 | 最近成交·挂牌 |
|---|---|---|
| 1. 신동탄포레자이(Sin Dongtan Fore Xi)Banwol-dong · 32韩国坪 · 1,297户 · 房龄4年 | 10亿6,946万韩元每韩国坪 3,342万韩元 | 11亿4,000万韩元 (2026.10.19)最低挂牌 11亿韩元 |
| 2. 반정아이파크캐슬5단지(Banjeong I-Park Castle 5)Banjeong-dong · 33韩国坪 · 1,378户 · 房龄5年 | 10亿1,501万韩元每韩国坪 3,075万韩元 | 7亿3,000万韩元 (2026.11.11)最低挂牌 9亿5,000万韩元 |
| 3. 반정아이파크캐슬4단지(Banjeong I-Park Castle 4)Banjeong-dong · 33韩国坪 · 986户 · 房龄5年 | 9亿8,502万韩元每韩国坪 2,984万韩元 | 10亿韩元 (2026.11.09)最低挂牌 9亿5,000万韩元 |
| 4. 병점역아이파크캐슬(Byeongjeomyeok I-Park Castle)Byeongjeom-dong · 33韩国坪 · 2,666户 · 房龄6年 | 9亿2,043万韩元每韩国坪 2,789万韩元 | 10亿韩元 (2026.10.31)最低挂牌 8亿5,000万韩元 |
| 5. 나노시티역롯데캐슬(Nano City Yeok Lotte Castle)Banwol-dong · 33韩国坪 · 999户 · 房龄5年 | 9亿1,775万韩元每韩国坪 2,781万韩元 | 8亿4,000万韩元 (2026.10.31)最低挂牌 8亿7,000万韩元 |
| 6. e편한세상반월나노시티역(e-Pyeonhansesang Banwolnano City Yeok)Banwol-dong · 34韩国坪 · 1,387户 · 房龄10年 | 8亿8,338万韩元每韩国坪 2,598万韩元 | 9亿2,500万韩元 (2026.10.29)最低挂牌 9亿韩元 |
| 7. SK뷰파크(SK View Park)Banwol-dong · 34韩国坪 · 1,967户 · 房龄12年 | 8亿5,612万韩元每韩国坪 2,518万韩元 | 8亿6,500万韩元 (2026.11.06)最低挂牌 8亿2,000万韩元 |
| 8. 서동탄역양우내안애(Seo Dongtan Yeokyangunaeanae)Neung-dong · 23韩国坪 · 447户 · 房龄4年 | 5亿4,329万韩元每韩国坪 2,362万韩元 | 5亿4,000万韩元 (2026.10.27)最低挂牌 5亿5,000万韩元 |
| 9. SK뷰파크2차(SK View Park 2)Gisan-dong · 33韩国坪 · 1,196户 · 房龄10年 | 7亿6,791万韩元每韩国坪 2,327万韩元 | 8亿韩元 (2026.10.27)最低挂牌 7亿1,000万韩元 |
| 10. 서동탄역파크자이(Seo Dongtan Yeok Park Xi)Neung-dong · 33韩国坪 · 982户 · 房龄9年 | 6亿8,505万韩元每韩国坪 2,075万韩元 | 6亿3,700万韩元 (2026.10.26)最低挂牌 6亿8,000万韩元 |
| 11. 반달마을2단지두산위브(Bandal Maeul 2 Doosan We've)Banwol-dong · 33韩国坪 · 352户 · 房龄20年 | 6亿4,309万韩元每韩国坪 1,948万韩元 | 6亿7,000万韩元 (2026.11.05)最低挂牌 6亿5,000万韩元 |
| 12. 서동탄역파크자이2차(Seo Dongtan Yeok Park Xi 2)Neung-dong · 33韩国坪 · 376户 · 房龄9年 | 6亿2,539万韩元每韩国坪 1,895万韩元 | 6亿5,000万韩元 (2026.10.30)最低挂牌 6亿5,000万韩元 |
| 13. 반달마을3단지대우푸르지오(Bandal Maeul 3 Daewoo Prugio)Banwol-dong · 33韩国坪 · 530户 · 房龄20年 | 5亿7,786万韩元每韩国坪 1,751万韩元 | 6亿韩元 (2026.10.30)最低挂牌 6亿1,000万韩元 |
| 14. 병점역효성해링턴플레이스(Byeongjeomyeok Hyosung Harrington Place)Byeongjeom-dong · 33韩国坪 · 231户 · 房龄14年 | 5亿3,865万韩元每韩国坪 1,632万韩元 | 5亿7,500万韩元 (2026.09.30)最低挂牌 5亿8,000万韩元 |
| 15. 병점역양우내안애(Byeongjeomyeokyangunaeanae)Byeongjeom-dong · 24韩国坪 · 268户 · 房龄11年 | 3亿8,783万韩元每韩国坪 1,615万韩元 | 4亿2,000万韩元 (2026.11.07)最低挂牌 3亿9,000万韩元 |
| 16. 반월자이더파크(Banwol Xi Deo Park)Banwol-dong · 33韩国坪 · 468户 · 房龄11年 | 5亿3,002万韩元每韩国坪 1,606万韩元 | 5亿5,000万韩元 (2026.10.11)最低挂牌 5亿3,000万韩元 |
| 17. 병점역센트럴허브시티(Byeongjeomyeok Central Heobeu City)Byeongjeom-dong · 33韩国坪 · 1,499户 · 房龄23年 | 5亿2,814万韩元每韩国坪 1,600万韩元 | 5亿6,900万韩元 (2026.11.10)最低挂牌 5亿韩元 |
| 18. 안화동마을주공7단지(Anhwadong Maeul Jugong 7)Byeongjeom-dong · 20韩国坪 · 742户 · 房龄23年 | 3亿1,403万韩元每韩国坪 1,570万韩元 | 3亿1,000万韩元 (2026.11.03)最低挂牌 3亿韩元 |
| 19. 신영통현대1단지(Sinyeongtong Hyundai 1)Banwol-dong · 33韩国坪 · 896户 · 房龄26年 | 5亿1,463万韩元每韩国坪 1,559万韩元 | 5亿5,800万韩元 (2026.10.23)最低挂牌 5亿韩元 |
| 20. 신동탄롯데캐슬(민간임대)(Sin Dongtan Lotte Castle (private rental))Banwol-dong · 34韩国坪 · 1,185户 · 房龄9年 | 5亿2,582万韩元每韩国坪 1,546万韩元 | 暂无成交记录 |
| 21. 행복마을참누리에듀파크(Haengbok Maeul Chamnuri Edu Park)Gisan-dong · 32韩国坪 · 1,202户 · 房龄21年 | 4亿8,815万韩元每韩国坪 1,525万韩元 | 5亿750万韩元 (2026.10.21)最低挂牌 4亿3,000万韩元 |
| 22. 우미린센트포레2단지(Umirinsenteu Fore 2)Annyeong-dong · 33韩国坪 · 650户 · 房龄4年 | 4亿9,694万韩元每韩国坪 1,505万韩元 | 4亿7,000万韩元 (2026.10.31)最低挂牌 4亿8,000万韩元 |
| 23. 서동탄역우남퍼스트빌(Seo Dongtan Yeokunam First Ville)Neung-dong · 31韩国坪 · 1,113户 · 房龄25年 | 4亿6,166万韩元每韩国坪 1,489万韩元 | 4亿7,000万韩元 (2026.11.02)最低挂牌 4亿3,000万韩元 |
| 24. 신영통현대타운2단지(Sinyeongtong Hyundai Town 2)Banwol-dong · 33韩国坪 · 1,220户 · 房龄25年 | 4亿9,109万韩元每韩国坪 1,488万韩元 | 5亿韩元 (2026.11.12)最低挂牌 4亿8,000万韩元 |
| 25. 우미린센트포레1단지(Umirinsenteu Fore 1)Annyeong-dong · 34韩国坪 · 650户 · 房龄4年 | 5亿204万韩元每韩国坪 1,476万韩元 | 4亿6,700万韩元 (2026.10.31)最低挂牌 4亿5,000万韩元 |
| 26. 진안골마을주공10단지(Jinangol Maeul Jugong 10)Jinan-dong · 23韩国坪 · 742户 · 房龄23年 | 3亿3,491万韩元每韩国坪 1,456万韩元 | 3亿5,000万韩元 (2026.11.04)最低挂牌 3亿2,000万韩元 |
| 27. 신영통현대타운3단지(Sinyeongtong Hyundai Town 3)Banwol-dong · 32韩国坪 · 800户 · 房龄26年 | 4亿6,582万韩元每韩国坪 1,455万韩元 | 4亿4,500万韩元 (2026.10.20)最低挂牌 5亿韩元 |
| 28. 느치미마을주공2단지(Neuchimi Maeul Jugong 2)Byeongjeom-dong · 23韩国坪 · 649户 · 房龄23年 | 3亿2,580万韩元每韩国坪 1,416万韩元 | 3亿2,900万韩元 (2026.11.10)最低挂牌 3亿2,000万韩元 |
| 29. 반달마을1단지두산위브(Bandal Maeul 1 Doosan We've)Banwol-dong · 49韩国坪 · 690户 · 房龄20年 | 6亿8,934万韩元每韩国坪 1,406万韩元 | 6亿韩元 (2026.10.31)最低挂牌 7亿韩元 |
| 30. 신영통현대타운4단지(Sinyeongtong Hyundai Town 4)Banwol-dong · 35韩国坪 · 576户 · 房龄25年 | 4亿9,169万韩元每韩国坪 1,404万韩元 | 5亿韩元 (2026.09.08)最低挂牌 5亿3,000万韩元 |
| 31. 화성아너스포레(Hwaseonganeoseu Fore)Songsan-dong · 33韩国坪 · 688户 · 房龄1年 | 4亿5,877万韩元每韩国坪 1,390万韩元 | 4亿5,000万韩元 (2026.09.01)最低挂牌 4亿8,000万韩元 |
| 32. 안화동마을주공9단지(Anhwadong Maeul Jugong 9)Byeongjeom-dong · 32韩国坪 · 786户 · 房龄22年 | 4亿4,010万韩元每韩国坪 1,375万韩元 | 4亿7,700万韩元 (2026.11.10)最低挂牌 4亿5,000万韩元 |
| 33. 병점역센트럴뷰(Byeongjeomyeok Central View)Byeongjeom-dong · 32韩国坪 · 498户 · 房龄23年 | 4亿2,783万韩元每韩国坪 1,336万韩元 | 4亿5,000万韩元 (2026.10.31)最低挂牌 4亿韩元 |
| 34. 안화동마을우남퍼스트빌(Anhwadong Maeul Unam First Ville)Byeongjeom-dong · 39韩国坪 · 504户 · 房龄23年 | 5亿1,904万韩元每韩国坪 1,330万韩元 | 5亿3,000万韩元 (2026.11.02)最低挂牌 5亿3,000万韩元 |
| 35. 화성송산동원로얄듀크포레(Hwaseongsongsandongwon Royal Dyukeu Fore)Songsan-dong · 32韩国坪 · 233户 · 房龄3年 | 4亿2,196万韩元每韩国坪 1,318万韩元 | 3亿8,500万韩元 (2026.10.17)最低挂牌 3亿9,000万韩元 |
| 36. 정든마을신창비바패밀리2차(Jeongdeun Maeul Sinchangbiba Family 2)Byeongjeom-dong · 38韩国坪 · 765户 · 房龄23年 | 4亿9,926万韩元每韩国坪 1,313万韩元 | 4亿6,000万韩元 (2026.09.11)最低挂牌 4亿9,000万韩元 |
| 37. 병점역SK뷰(ByeongjeomyeokSK View)Byeongjeom-dong · 47韩国坪 · 228户 · 房龄19年 | 6亿1,407万韩元每韩国坪 1,306万韩元 | 5亿9,800万韩元 (2026.10.09)最低挂牌 5亿9,800万韩元 |
| 38. 병점임광그대가(Byeongjeomimgwanggeudaega)Byeongjeom-dong · 31韩国坪 · 316户 · 房龄20年 | 4亿411万韩元每韩国坪 1,303万韩元 | 3亿4,000万韩元 (2026.11.05)最低挂牌 4亿韩元 |
| 39. 주공1단지(Jugong 1)Byeongjeom-dong · 23韩国坪 · 1,044户 · 房龄30年 | 2亿9,820万韩元每韩国坪 1,296万韩元 | 3亿1,600万韩元 (2026.11.05)最低挂牌 3亿韩元 |
| 40. 구봉마을우남퍼스트빌(Gubong Maeul Unam First Ville)Byeongjeom-dong · 37韩国坪 · 477户 · 房龄23年 | 4亿6,824万韩元每韩国坪 1,265万韩元 | 4亿9,000万韩元 (2026.10.28)最低挂牌 4亿7,000万韩元 |
| 41. 진안골마을주공11단지(Jinangol Maeul Jugong 11)Jinan-dong · 32韩国坪 · 598户 · 房龄23年 | 4亿155万韩元每韩国坪 1,254万韩元 | 4亿韩元 (2026.11.09)最低挂牌 3亿7,000万韩元 |
| 42. 다정마을병점역신한에스빌1단지(Dajeong Maeul Byeongjeomyeoksinhaneseu Ville 1)Byeongjeom-dong · 31韩国坪 · 469户 · 房龄22年 | 3亿8,603万韩元每韩国坪 1,245万韩元 | 3亿9,900万韩元 (2026.11.09)最低挂牌 3亿5,000万韩元 |
| 43. 병점역에듀포레(Byeongjeomyeok Edu Fore)Byeongjeom-dong · 32韩国坪 · 778户 · 房龄23年 | 3亿9,537万韩元每韩国坪 1,235万韩元 | 3亿9,000万韩元 (2026.11.10)最低挂牌 4亿1,000万韩元 |
| 44. 안화동마을주공5단지(Anhwadong Maeul Jugong 5)Byeongjeom-dong · 32韩国坪 · 554户 · 房龄23年 | 3亿9,178万韩元每韩国坪 1,224万韩元 | 3亿7,800万韩元 (2026.11.10)最低挂牌 4亿3,000万韩元 |
| 45. 행림마을삼성래미안1차(Haengnim Maeul Samsung Raemian 1)Gisan-dong · 32韩国坪 · 621户 · 房龄24年 | 3亿8,718万韩元每韩国坪 1,209万韩元 | 3亿7,500万韩元 (2026.11.05)最低挂牌 3亿9,000万韩元 |
| 46. 다정마을병점역신한에스빌2단지(Dajeong Maeul Byeongjeomyeoksinhaneseu Ville 2)Byeongjeom-dong · 32韩国坪 · 194户 · 房龄22年 | 3亿8,455万韩元每韩国坪 1,201万韩元 | 3亿3,000万韩元 (2026.10.13)最低挂牌 3亿8,000万韩元 |
| 47. 신동탄푸르지오(Sin Dongtan Prugio)Gisan-dong · 31韩国坪 · 993户 · 房龄22年 | 3亿7,178万韩元每韩国坪 1,199万韩元 | 3亿7,500万韩元 (2026.09.30)最低挂牌 3亿9,000万韩元 |
| 48. sk뷰파크3차(민간임대)(sk View Park 3(private rental))Gisan-dong · 34韩国坪 · 1,086户 · 房龄8年 | 4亿231万韩元每韩国坪 1,183万韩元 | 暂无成交记录 |
| 49. 행림마을LD삼성래미안2차(Haengnim Maeul LD Samsung Raemian 2)Banwol-dong · 32韩国坪 · 264户 · 房龄23年 | 3亿7,837万韩元每韩国坪 1,182万韩元 | 4亿韩元 (2026.10.14)最低挂牌 4亿4,000万韩元 |
| 50. 남수원두산(Namsuwondusan)Byeongjeom-dong · 32韩国坪 · 694户 · 房龄27年 | 3亿7,726万韩元每韩国坪 1,178万韩元 | 4亿4,500万韩元 (2026.11.06)最低挂牌 3亿5,000万韩元 |
| 51. 안녕우방아이유쉘(Annyeong Woobang Aiyuswel)Annyeong-dong · 34韩国坪 · 796户 · 房龄10年 | 3亿9,968万韩元每韩国坪 1,175万韩元 | 4亿韩元 (2026.11.07)最低挂牌 4亿韩元 |
| 52. 병점역한일타운(Byeongjeomyeokhanil Town)Byeongjeom-dong · 21韩国坪 · 572户 · 房龄26年 | 2亿4,389万韩元每韩国坪 1,161万韩元 | 2亿5,800万韩元 (2026.11.06)最低挂牌 2亿3,000万韩元 |
| 53. 신미주(Sinmiju)Byeongjeom-dong · 33韩国坪 · 470户 · 房龄28年 | 3亿6,687万韩元每韩国坪 1,111万韩元 | 3亿6,000万韩元 (2026.10.09)最低挂牌 3亿8,000万韩元 |
| 54. 한신(Hanshin)Byeongjeom-dong · 31韩国坪 · 1,106户 · 房龄28年 | 3亿4,123万韩元每韩国坪 1,100万韩元 | 3亿9,900万韩元 (2026.11.10)最低挂牌 3亿9,000万韩元 |
| 55. 대창(대창그린)(Daechang(Daechang Green))Byeongjeom-dong · 33韩国坪 · 392户 · 房龄30年 | 3亿5,793万韩元每韩国坪 1,084万韩元 | 3亿7,500万韩元 (2026.10.09)最低挂牌 3亿1,000万韩元 |
| 56. 월드메르디앙1단지(World Meridian 1)Jinan-dong · 33韩国坪 · 436户 · 房龄22年 | 3亿5,114万韩元每韩国坪 1,064万韩元 | 3亿4,800万韩元 (2026.10.31)最低挂牌 3亿9,000万韩元 |
| 57. 월드메르디앙2단지(World Meridian 2)Jinan-dong · 33韩国坪 · 109户 · 房龄22年 | 3亿3,276万韩元每韩国坪 1,008万韩元 | 3亿1,500万韩元 (2026.04.18)最低挂牌 4亿韩元 |
| 58. 진안파크자이(Jinan Park Xi)Jinan-dong · 33韩国坪 · 386户 · 房龄23年 | 3亿3,054万韩元每韩国坪 1,001万韩元 | 3亿7,200万韩元 (2026.10.17)最低挂牌 3亿2,000万韩元 |
| 59. 병점역동문굿모닝힐(Byeongjeomyeokdongmungutmoninghil)Annyeong-dong · 32韩国坪 · 518户 · 房龄21年 | 3亿1,584万韩元每韩国坪 987万韩元 | 3亿4,500万韩元 (2026.10.26)最低挂牌 3亿韩元 |
| 60. 화남(Hwanam)Jinan-dong · 31韩国坪 · 415户 · 房龄32年 | 2亿9,689万韩元每韩国坪 957万韩元 | 2亿5,000万韩元 (2026.11.02)最低挂牌 3亿3,000万韩元 |
常见问题
京畿道 华城市 Byeongjeom-gu的公寓多少钱?
Richgo统计的京畿道 华城市 Byeongjeom-gu73个公寓小区中,代表户型Richgo估算买卖价的中位数为4亿193万韩元,每韩国坪平均1,423万韩元(截至2026.11.09)。金额以韩元计价;Richgo估算价为模型估算值,不是成交价。
京畿道 华城市 Byeongjeom-gu最贵的公寓是哪些?
按每韩国坪Richgo估算价排序:第1名 신동탄포레자이(Sin Dongtan Fore Xi) 每韩国坪3,342万韩元(32韩国坪 10亿6,946万韩元);第2名 반정아이파크캐슬5단지(Banjeong I-Park Castle 5) 每韩国坪3,075万韩元(33韩国坪 10亿1,501万韩元);第3名 반정아이파크캐슬4단지(Banjeong I-Park Castle 4) 每韩国坪2,984万韩元(33韩国坪 9亿8,502万韩元)(截至2026.11.09)。
京畿道 华城市 Byeongjeom-gu最新的公寓是哪些?
화성아너스포레(Hwaseonganeoseu Fore)(房龄1年,688户);화성송산동원로얄듀크포레(Hwaseongsongsandongwon Royal Dyukeu Fore)(房龄3年,233户);신동탄포레자이(Sin Dongtan Fore Xi)(房龄4年,1,297户)。
京畿道 华城市 Byeongjeom-gu户数最多的小区是哪些?
병점역아이파크캐슬(Byeongjeomyeok I-Park Castle) 2,666户;SK뷰파크(SK View Park) 1,967户;병점역센트럴허브시티(Byeongjeomyeok Central Heobeu City) 1,499户。
京畿道 华城市 Byeongjeom-gu公寓最近的成交记录?
据韩国国土交通部申报数据(按合同日期从新到旧):신영통현대타운2단지(Sinyeongtong Hyundai Town 2) 5亿韩元(33韩国坪,2026.11.12);반정아이파크캐슬5단지(Banjeong I-Park Castle 5) 7亿3,000万韩元(33韩国坪,2026.11.11);병점역센트럴허브시티(Byeongjeomyeok Central Heobeu City) 5亿6,900万韩元(33韩国坪,2026.11.10)。
Richgo估算价为Richgo对代表户型计算的估算值;最近成交为韩国国土交通部申报的合同日期;最低挂牌为当前在售房源的最低报价(挂牌价不等于成交价)。1韩国坪约3.3m²。打开小区可查看各户型、楼栋和楼层的价格。