Yongin-si Cheoin-gu, Gyeonggi new apartments (completed within 10 years)
Richgo tracks 43 new apartments (completed within 10 years) in Yongin-si Cheoin-gu, Gyeonggi (representative-size sale estimates as of 2026.09.28). The average is ₩10.46M per pyeong (3.3 m²); the highest per pyeong are Yongindeumakeu Desian (용인드마크데시앙) (₩22.07M), Yongingorimyangunaeanaedeo Central (용인고림양우내안애더센트럴) (₩20.83M), Yonginmyeongjidaeyeokdongwon Royal Dyukeu (용인명지대역동원로얄듀크) (₩20.78M).
- All
- 20–29 pyeong
- 30–39 pyeong
- 40+ pyeong
- Up to ₩500M
- ₩500M–1B
- ₩1B–2B
- Over ₩2B
- Next to a primary school
- Near a subway station
- New (10 years or less)
- Large (1,000+ homes)
| Complex | Richgo estimate | Latest sale · listing |
|---|---|---|
| 1. Yongindeumakeu Desian (용인드마크데시앙)Gimnyangjang-dong · 25 pyeong · 1,308 homes · 3 yrs old | ₩551.84M₩22.07M / pyeong | ₩547M (2026.09.23)Lowest listing ₩525M |
| 2. Yongingorimyangunaeanaedeo Central (용인고림양우내안애더센트럴)Gorim-dong · 26 pyeong · 627 homes · 4 yrs old | ₩541.59M₩20.83M / pyeong | ₩540M (2026.07.10)Lowest listing ₩570M |
| 3. Yonginmyeongjidaeyeokdongwon Royal Dyukeu (용인명지대역동원로얄듀크)Yeokbuk-dong · 25 pyeong · 842 homes · 9 yrs old | ₩519.51M₩20.78M / pyeong | ₩549M (2026.09.23)Lowest listing ₩530M |
| 4. Hillstate Yongingojinyeok 1 (힐스테이트용인고진역1단지)Gorim-dong · 34 pyeong · 1,345 homes · 3 yrs old | ₩682.12M₩20.06M / pyeong | ₩688M (2026.09.19)Lowest listing ₩680M |
| 5. Umirin Central Park (우미린센트럴파크)Yeokbuk-dong · 34 pyeong · 1,260 homes · 10 yrs old | ₩666.17M₩19.59M / pyeong | ₩700M (2026.09.02)Lowest listing ₩640M |
| 6. Hillstate Yongindunjeonyeok (힐스테이트용인둔전역)Gorim-dong · 25 pyeong · 1,721 homes · 3 yrs old | ₩483.93M₩19.35M / pyeong | ₩507M (2026.08.31)Lowest listing ₩460M |
| 7. Hillstate Monteroi 2 (힐스테이트몬테로이2단지)Mohyeon-eup · 33 pyeong · 1,318 homes · 2 yrs old | ₩630.45M₩19.1M / pyeong | ₩600M (2026.09.18)Lowest listing ₩600M |
| 8. Hillstate Yongingojinyeok 2 (힐스테이트용인고진역2단지)Gorim-dong · 35 pyeong · 1,358 homes · 3 yrs old | ₩662.12M₩18.91M / pyeong | ₩650M (2026.09.17)Lowest listing ₩670M |
| 9. Yeokbuk Prugio (역북푸르지오)Yeokbuk-dong · 34 pyeong · 1,259 homes · 10 yrs old | ₩626.43M₩18.42M / pyeong | ₩610M (2026.07.28)Lowest listing ₩610M |
| 10. Yeokbuksinwonachimdosi (역북신원아침도시)Yeokbuk-dong · 24 pyeong · 452 homes · 8 yrs old | ₩426.81M₩17.78M / pyeong | ₩450M (2026.09.04)Lowest listing ₩450M |
| 11. Hillstate Monteroi 1 (힐스테이트몬테로이1단지)Mohyeon-eup · 33 pyeong · 1,043 homes · 3 yrs old | ₩585.41M₩17.73M / pyeong | ₩580M (2026.09.02)Lowest listing ₩590M |
| 12. Hillstate Monteroi 3 (힐스테이트몬테로이3단지)Mohyeon-eup · 33 pyeong · 1,370 homes · 3 yrs old | ₩579.49M₩17.56M / pyeong | ₩580M (2026.08.31)Lowest listing ₩590M |
| 13. Yonginbopyeongyeok Seohee Starhills River Park (용인보평역서희스타힐스리버파크)Yubang-dong · 25 pyeong · 1,963 homes · 4 yrs old | ₩436.63M₩17.46M / pyeong | ₩425M (2026.09.21)Lowest listing ₩400M |
| 14. Yongingorimjigu 2 Yangunaeanae Edu First (용인고림지구2차양우내안애에듀퍼스트)Gorim-dong · 26 pyeong · 1,098 homes · 8 yrs old | ₩451.38M₩17.36M / pyeong | ₩438M (2026.09.13)Lowest listing ₩430M |
| 15. Gold Keullaeseu (골드클래스)Yeokbuk-dong · 33 pyeong · 623 homes · 10 yrs old | ₩561.35M₩17.01M / pyeong | ₩590M (2026.09.21)Lowest listing ₩560M |
| 16. Seohee Starhills Forest (서희스타힐스포레스트)Yeokbuk-dong · 24 pyeong · 1,872 homes · 4 yrs old | ₩401.6M₩16.73M / pyeong | ₩405M (2026.09.18)Lowest listing ₩380M |
| 17. Yangunaeanae Edu Park (양우내안애에듀파크)Gorim-dong · 30 pyeong · 737 homes · 9 yrs old | ₩495.05M₩16.5M / pyeong | ₩500M (2026.07.27)Lowest listing ₩520M |
| 18. Yongin Kyungnam Honorsville Disenteu 1 (용인경남아너스빌디센트1단지)Yangji-eup · 33 pyeong · 326 homes · 3 yrs old | ₩496.81M₩15.05M / pyeong | ₩495M (2026.09.12)Lowest listing ₩500M |
| 19. Yongin Kyungnam Honorsville Disenteu 3 (용인경남아너스빌디센트3단지)Yangji-eup · 33 pyeong · 388 homes · 3 yrs old | ₩494.68M₩14.99M / pyeong | ₩490M (2026.08.17)Lowest listing ₩480M |
| 20. Yongin Kyungnam Honorsville Disenteu 2 (용인경남아너스빌디센트2단지)Yangji-eup · 33 pyeong · 450 homes · 3 yrs old | ₩492.92M₩14.93M / pyeong | ₩480M (2026.09.03)Lowest listing ₩480M |
| 21. e-Pyeonhansesang Yonginhansup City 5 (e편한세상용인한숲시티5단지)Namsa-eup · 34 pyeong · 2,336 homes · 9 yrs old | ₩449.02M₩13.2M / pyeong | ₩480M (2026.09.22)Lowest listing ₩430M |
| 22. e-Pyeonhansesang Yonginhansup City 6 (e편한세상용인한숲시티6단지)Namsa-eup · 34 pyeong · 1,784 homes · 9 yrs old | ₩444.64M₩13.07M / pyeong | ₩455M (2026.09.19)Lowest listing ₩430M |
| 23. e-Pyeonhansesang Yonginhansup City 3 (e편한세상용인한숲시티3단지)Namsa-eup · 34 pyeong · 1,449 homes · 9 yrs old | ₩425.55M₩12.51M / pyeong | ₩420M (2026.09.02)Lowest listing ₩410M |
| 24. e-Pyeonhansesang Yonginhansup City 4 (e편한세상용인한숲시티4단지)Namsa-eup · 34 pyeong · 710 homes · 9 yrs old | ₩425.44M₩12.51M / pyeong | ₩410M (2026.08.15)Lowest listing ₩420M |
| 25. e-Pyeonhansesang Yonginhansup City 2 (e편한세상용인한숲시티2단지)Namsa-eup · 34 pyeong · 446 homes · 9 yrs old | ₩420.28M₩12.36M / pyeong | ₩429M (2026.07.23)Lowest listing ₩410M |
| 26. Yonginyangjidongmundiiseuteu (용인양지동문디이스트)Yangji-eup · 25 pyeong · 175 homes · 4 yrs old | ₩302.94M₩12.11M / pyeong | ₩300M (2026.08.25)Lowest listing ₩310M |
| 27. Yonginyangjiseyeongnichel (용인양지세영리첼)Yangji-eup · 32 pyeong · 225 homes · 4 yrs old | ₩375.31M₩11.72M / pyeong | ₩390M (2026.08.31)Lowest listing ₩380M |
| 28. Doosan We've Deojeniseu Central Yongin (두산위브더제니스센트럴용인)Samga-dong · 25 pyeong · 568 homes · 0 yrs old | —₩0 / pyeong | ₩520.5M (2026.09.18)Lowest listing ₩474M |
| 29. Yangji Fore Seutori (양지포레스토리)Yangji-eup · 27 pyeong · 174 homes · 8 yrs old | —₩0 / pyeong | ₩260M (2025.11.17)Lowest listing ₩260M |
| 30. Yeokbuk Seohee Starhills Peuraim City (역북서희스타힐스프라임시티)Yeokbuk-dong · 34 pyeong · 912 homes · 0 yrs old | —₩0 / pyeong | ₩541.2M (2026.08.12)Lowest listing ₩438.4M |
| 31. Yongingojinyeokdaegwangnojebiang (용인고진역대광로제비앙)Gorim-dong · 33 pyeong · 860 homes · 0 yrs old | —₩0 / pyeong | ₩752.5M (2026.09.22)Lowest listing ₩696.94M |
| 32. Yongindunjeonyeokepiteu (용인둔전역에피트)Pogok-eup · 33 pyeong · 1,275 homes · 0 yrs old | —₩0 / pyeong | ₩514M (2026.09.16)Lowest listing ₩466M |
| 33. Yonginrimein City (urban housing) (용인리메인시티(도시형))Idong-eup · 8 pyeong · 276 homes · 4 yrs old | —₩0 / pyeong | No recorded sale |
| 34. Yonginebeoraendeuyeokkanta Ville (용인에버랜드역칸타빌)Pogok-eup · 34 pyeong · 348 homes · 1 yrs old | —₩0 / pyeong | ₩589.6M (2026.09.10)Lowest listing ₩563.4M |
| 35. Yonginwelmeideu City 337(urban housing) (용인웰메이드시티337(도시형))Gimnyangjang-dong · 8 pyeong · 299 homes · 9 yrs old | —₩0 / pyeong | ₩89M (2026.06.08)Lowest listing ₩86M |
| 36. Yonginyumeideu(urban housing) (용인유메이드(도시형))Gimnyangjang-dong · 7 pyeong · 299 homes · 10 yrs old | —₩0 / pyeong | ₩78.5M (2026.06.22)Lowest listing ₩73M |
| 37. Yongin Prugio Wonkeulleoseuteo 1 (용인푸르지오원클러스터1단지)Nam-dong · 33 pyeong · 1,681 homes · 0 yrs old | —₩0 / pyeong | ₩589.25M (2026.09.14)Lowest listing ₩567.16M |
| 38. Yongin Prugio Wonkeulleoseuteo 2 (용인푸르지오원클러스터2단지)Nam-dong · 24 pyeong · 1,804 homes · 0 yrs old | —₩0 / pyeong | ₩540.44M (2026.09.10)Lowest listing ₩499.15M |
| 39. Yongin Prugio Wonkeulleoseuteo 3 (용인푸르지오원클러스터3단지)Nam-dong · 34 pyeong · 239 homes · 0 yrs old | —₩0 / pyeong | No recorded saleLowest listing ₩628.45M |
| 40. Yongin Prugio Wonkeulleoseuteo Park (용인푸르지오원클러스터파크)Yangji-eup · 33 pyeong · 710 homes · 0 yrs old | —₩0 / pyeong | ₩531M (2026.09.17)Lowest listing ₩530M |
| 41. Yongin Prugio Keullusenteu (용인푸르지오클루센트)Yeokbuk-dong · 33 pyeong · 784 homes · 0 yrs old | —₩0 / pyeong | ₩809.91M (2026.09.14)Lowest listing ₩796M |
| 42. Keulleoseuteoyongin Kyungnam Honorsville (클러스터용인경남아너스빌)Yangji-eup · 33 pyeong · 997 homes · 0 yrs old | —₩0 / pyeong | ₩541M (2026.09.19)Lowest listing ₩497.2M |
| 43. Hillstate Yonginmakeubaelli (힐스테이트용인마크밸리)Namsa-eup · 33 pyeong · 660 homes · 0 yrs old | —₩0 / pyeong | ₩602.33M (2026.09.16)Lowest listing ₩550.3M |
Richgo estimate: Richgo’s model value for the representative unit size. Latest sale: contract date filed with the Ministry of Land, Infrastructure and Transport. Lowest listing: the lowest asking price currently listed; asking prices are not completed sales. 1 pyeong ≈ 3.3 m². Open a complex for unit-level prices and charts.