주거용건물 공매 물건 1,839건
온비드 압류재산 공매입니다. 회차마다 최저입찰가가 10%씩 낮아지고, 경매와 달리 인도명령이 없어 명도는 매수인 부담입니다. 물건을 누르면 회차 이력과 배분요구(권리관계)를 볼 수 있습니다.
- 구리시 연립주택 공매2025-14457-004경기도 구리시 교문동 643-3 히든하임 제2층 제202호최저 10억 1,000만원 (감정가 10억 1,000만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 구리시 연립주택 공매2025-14457-003경기도 구리시 교문동 643-3 히든하임 제2층 제203호최저 11억 3,000만원 (감정가 11억 3,000만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 구리시 연립주택 공매2025-14457-002경기도 구리시 교문동 643-3 히든하임 제3층 제301호최저 8억 9,500만원 (감정가 8억 9,500만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 구리시 연립주택 공매2025-14457-001경기도 구리시 교문동 643-3 히든하임 제1층 제101호최저 10억 6,000만원 (감정가 10억 6,000만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 사하구 아파트 공매2026-16129-020부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제2층 제201호최저 3억 3,200만원 (감정가 3억 3,200만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 사하구 아파트 공매2026-16129-012부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제6층 제602호최저 3억 4,700만원 (감정가 3억 4,700만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 사하구 아파트 공매2026-16129-013부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제7층 제702호최저 3억 4,700만원 (감정가 3억 4,700만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 사하구 아파트 공매2026-16129-014부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제8층 제801호최저 3억 5,700만원 (감정가 3억 5,700만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 사하구 아파트 공매2026-16129-015부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제11층 제1101호최저 3억 5,700만원 (감정가 3억 5,700만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 사하구 아파트 공매2026-16129-016부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제12층 제1202호최저 3억 5,700만원 (감정가 3억 5,700만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 사하구 아파트 공매2026-16129-017부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제13층 제1301호최저 3억 5,700만원 (감정가 3억 5,700만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 사하구 아파트 공매2026-16129-018부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제17층 제1702호최저 3억 7,500만원 (감정가 3억 7,500만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 사하구 아파트 공매2026-16129-019부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제19층 제1902호최저 3억 7,500만원 (감정가 3억 7,500만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 사하구 아파트 공매2026-16129-011부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제6층 제601호최저 3억 4,700만원 (감정가 3억 4,700만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 사하구 아파트 공매2026-16129-021부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제4층 제402호최저 3억 4,700만원 (감정가 3억 4,700만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 사하구 아파트 공매2026-16129-022부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제5층 제501호최저 3억 4,700만원 (감정가 3억 4,700만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 사하구 아파트 공매2026-16129-023부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제6층 제602호최저 3억 4,700만원 (감정가 3억 4,700만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 사하구 아파트 공매2026-16129-024부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제8층 제801호최저 3억 5,700만원 (감정가 3억 5,700만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 사하구 아파트 공매2026-16129-025부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제16층 제1602호최저 3억 2,200만원 (감정가 3억 2,200만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 사하구 아파트 공매2026-16129-026부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제17층 제1701호최저 3억 2,200만원 (감정가 3억 2,200만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 사하구 아파트 공매2026-16129-027부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제19층 제1901호최저 3억 2,200만원 (감정가 3억 2,200만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 해운대구 아파트 공매2026-15981-001부산광역시 해운대구 반여동 1291-1460 반여3차현대아파트 제101동 제18층 제1804호최저 1억 500만원 (감정가 1억 500만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 사하구 아파트 공매2026-16129-010부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제4층 제402호최저 3억 4,700만원 (감정가 3억 4,700만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 사하구 아파트 공매2026-16129-009부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제4층 제401호최저 3억 4,700만원 (감정가 3억 4,700만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 사하구 아파트 공매2026-16129-008부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제3층 제302호최저 3억 4,700만원 (감정가 3억 4,700만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 사하구 아파트 공매2026-16129-007부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제18층 제1802호최저 3억 7,500만원 (감정가 3억 7,500만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 사하구 아파트 공매2026-16129-006부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제16층 제1601호최저 3억 7,500만원 (감정가 3억 7,500만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 사하구 아파트 공매2026-16129-005부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제12층 제1202호최저 3억 5,700만원 (감정가 3억 5,700만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 사하구 아파트 공매2026-16129-004부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제11층 제1101호최저 3억 5,700만원 (감정가 3억 5,700만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 사하구 아파트 공매2026-16129-003부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제10층 제1002호최저 3억 5,700만원 (감정가 3억 5,700만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 사하구 아파트 공매2026-16129-002부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제10층 제1001호최저 3억 5,700만원 (감정가 3억 5,700만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 사하구 아파트 공매2026-16129-001부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제10층 제1002호최저 2,950만원 (감정가 2억 9,500만원의 10%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 동구 아파트 공매2026-16123-001대구광역시 동구 방촌동 1113-8 강변2차아파트 제205동 제3층 제301호최저 1억 7,400만원 (감정가 1억 7,400만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 양산시 아파트 공매2026-16083-001경상남도 양산시 *********************************************최저 -신건입찰마감 2026-11-11
- 동래구 아파트 공매2026-16063-001부산광역시 동래구 온천동 1861 외 1필지 래미안포레스티지1단지 제103동 제18층 제1804호최저 7,660만원 (감정가 7억 6,600만원의 10%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 사상구 아파트 공매2026-15985-001부산광역시 사상구 괘법동 524-14 경화힐타워아파트 제비이동 제8층 제801호최저 1,710만원 (감정가 1억 7,100만원의 10%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 관악구 아파트 공매2026-18194-001서울특별시 관악구 봉천동 645-87 외 2필지 제3동 제3층 제301호최저 2,829만원 (감정가 9,429만원의 30%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 용인시 수지구 연립주택 공매2025-06891-001경기도 용인시 수지구 성복동 550-3 외 4필지 유진어반하임 제102동 제3층 제303호최저 5억원 (감정가 5억원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 부천시 소사구 연립주택 공매2025-04752-013경기도 부천시 소사구 소사본동 235-13 외 1필지 성산연립 제에이동 제1층 제101호최저 2억 5,000만원 (감정가 2억 5,000만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 부천시 원미구 연립주택 공매2025-03370-001경기도 부천시 원미구 중동 731 세영빌라 제3층 제303호최저 1억 4,700만원 (감정가 1억 4,700만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 강서구 연립주택 공매2025-00825-001서울특별시 강서구 화곡동 856-12 제4층 제402호최저 1,880만원 (감정가 1억 8,800만원의 10%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 함안군 연립주택 공매2024-18808-002경상남도 함안군 함안면 북촌리 1056-1 외 2필지 제주2동 제2층 제204호최저 1억 2,900만원 (감정가 1억 2,900만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 서대문구 연립주택 공매2024-05291-001서울특별시 서대문구 연희동 1-63 제3층 제302호최저 2억 3,300만원 (감정가 2억 3,300만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 진천군 연립주택 공매2022-09388-036충청북도 진천군 진천읍 교성리 358 신양연립주택 제101동 제4층 제410호최저 548만원 (감정가 5,480만원의 10%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 양주시 아파트 공매2026-18559-001경기도 양주시 옥정동 893 양주옥정더원파크빌리지 제2321동 제6층 제604호최저 1억 1,640만원 (감정가 3억 8,800만원의 30%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 용인시 수지구 아파트 공매2026-18228-001경기도 용인시 수지구 풍덕천동 1065 주공1단지아파트 제109동 제1층 제104호최저 2억 3,000만원 (감정가 11억 5,000만원의 20%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 익산시 아파트 공매2026-17835-001전북특별자치도 익산시 신동 861 익산금호어울림 제107동 제11층 제1101호최저 8,490만원 (감정가 2억 8,300만원의 30%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 강남구 아파트 공매2026-18154-001서울특별시 강남구 압구정동 481 외 2필지 현대아파트 제94동 제10층 제1003호최저 57억 3,000만원 (감정가 57억 3,000만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 광진구 아파트 공매2026-18154-002서울특별시 광진구 광장동 580 광장12차현대홈타운 제1202동 제3층 제303호최저 9억 8,000만원 (감정가 9억 8,000만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가
- 원주시 아파트 공매2026-15817-025강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제14층 제1405호최저 6,300만원 (감정가 6,300만원의 100%)신건입찰마감 2026-11-11권리 확인 불가