| 소재지 | 경기도 부천시 원미구 성곡로97번길 67, 3층 303호 (도당동, 복지빌라) |
|---|---|
| 감정가 | 1억 2,400만원 |
| 최저매각가격 | 6,076만원 (감정가의 49%) |
| 유찰 횟수 | 2회 |
| 매각기일 | 2025-09-24 |
| 진행상태 | 종료 |
| 건물면적 | 39.24㎡ |
| 대지면적 | 1㎡ |
| 관할법원 | 부천지원 |
| 회차 | 기일 | 구분 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-23 | 매각기일 | 1억 2,400만원 | 유찰 |
| 2 | 2025-08-27 | 매각기일 | 8,680만원 | 유찰 |
| 3 | 2025-09-24 | 매각기일 | 6,076만원 | 매각 |
| 4 | 2025-10-01 | 매각결정기일 | - | 최고가매각허가결정 |
| 5 | 2025-11-14 | 대금지급기한 | - | 납부 |
리치고 경매 분석도에서 2024타경56113 사건의 등기 권리분석, 말소기준권리, 임차인 대항력, 예상배당표, 낙찰자 인수금액, AI 추천 입찰가와 수익률 시나리오를 확인할 수 있습니다.