| 소재지 | 경기도 파주시 금촌동 792-1 장안밀레니엄아파트 101동 16층1603호 |
|---|---|
| 감정가 | 2억 4,100만원 |
| 최저매각가격 | 1억 6,870만원 (감정가의 70%) |
| 유찰 횟수 | 1회 |
| 매각기일 | 2025-09-09 |
| 진행상태 | 종료 |
| 건물면적 | 84.97㎡ |
| 대지면적 | 29.59㎡ |
| 관할법원 | 고양지원 |
| 회차 | 기일 | 구분 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-05 | 매각기일 | 2억 4,100만원 | 유찰 |
| 2 | 2025-09-09 | 매각기일 | 1억 6,870만원 | 매각 |
| 3 | 2025-09-16 | 매각결정기일 | - | 최고가매각허가결정 |
| 4 | 2025-10-24 | 대금지급기한 | - | 납부 |
리치고 경매 분석도에서 2025타경62879 사건의 등기 권리분석, 말소기준권리, 임차인 대항력, 예상배당표, 낙찰자 인수금액, AI 추천 입찰가와 수익률 시나리오를 확인할 수 있습니다.