| 소재지 | 서울특별시 노원구 중계동 588 양지대림아파트 207동 2층204호 |
|---|---|
| 감정가 | 9억 300만원 |
| 최저매각가격 | 7억 2,240만원 (감정가의 80%) |
| 유찰 횟수 | 1회 |
| 매각기일 | 2025-09-23 |
| 진행상태 | 종료 |
| 건물면적 | 84.88㎡ |
| 대지면적 | 59.56㎡ |
| 준공연도 | 28년 |
| 관할법원 | 서울북부지방법원 |
| 회차 | 기일 | 구분 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-19 | 매각기일 | 9억 300만원 | 유찰 |
| 2 | 2025-09-23 | 매각기일 | 7억 2,240만원 | 매각 |
| 3 | 2025-09-30 | 매각결정기일 | - | 최고가매각허가결정 |
| 4 | 2025-11-10 | 대금지급기한 | - | 납부 |
리치고 경매 분석도에서 2025타경12106 사건의 등기 권리분석, 말소기준권리, 임차인 대항력, 예상배당표, 낙찰자 인수금액, AI 추천 입찰가와 수익률 시나리오를 확인할 수 있습니다.