| 소재지 | 경상남도 고성군 거류면 가려리 465-1 |
|---|---|
| 감정가 | 1억 6,112만원 |
| 최저매각가격 | 2,703만원 (감정가의 17%) |
| 유찰 횟수 | 8회 |
| 매각기일 | 2025-08-25 |
| 진행상태 | 종료 |
| 관할법원 | 통영지원 |
| 회차 | 기일 | 구분 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-28 | 매각기일 | 1억 6,112만원 | 유찰 |
| 10 | 2025-09-01 | 매각결정기일 | - | 최고가매각허가결정 |
| 11 | 2025-10-01 | 대금지급기한 | - | 납부 |
| 2 | 2024-12-02 | 매각기일 | 1억 2,889만원 | 유찰 |
| 3 | 2025-01-13 | 매각기일 | 1억 311만원 | 유찰 |
| 4 | 2025-02-17 | 매각기일 | 8,249만원 | 유찰 |
| 5 | 2025-03-24 | 매각기일 | 6,599만원 | 유찰 |
| 6 | 2025-04-28 | 매각기일 | 5,279만원 | 유찰 |
| 7 | 2025-06-09 | 매각기일 | 4,224만원 | 유찰 |
| 8 | 2025-07-21 | 매각기일 | 3,379만원 | 유찰 |
| 9 | 2025-08-25 | 매각기일 | 2,703만원 | 매각 |
리치고 경매 분석도에서 2023타경5887 사건의 등기 권리분석, 말소기준권리, 임차인 대항력, 예상배당표, 낙찰자 인수금액, AI 추천 입찰가와 수익률 시나리오를 확인할 수 있습니다.